8月7日 国内主要城市建材价格汇总
核心提示:建材 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 螺纹钢 20mm HRB400E 3820 3770 3900 3740 3880 3810 3850
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3820 | 3770 | 3900 | 3740 | 3880 | 3810 | 3850 | 4010 | 3990 | 3760 | 3930 | 3630 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | ↓10 | ↓30 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 马长江 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3790 | 3810 | 3900 | 3740 | 3880 | - | 3850 | 4040 | 4000 | 3800 | - | - |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3730 | 3870 | 3900 | 3780 | 3740 | 3860 | 4110 | 3910 | 4520 | 4090 | 3950 | 3820 |
涨跌 | - | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓10 |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3730 | 3860 | - | 3920 | 4520 | 4120 | 3880 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓40 | - | ↓20 | - | - | ↓30 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 包钢 | - |
8月7日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3890元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
全国15个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3923元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行