8月2日 国内主要城市中厚板价格汇总
核心提示:中厚板 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 8mm 普中板 4200 4290 4070 4350 4150 4290 4200 4340 41
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4200 | 4290 | 4070 | 4350 | 4150 | 4290 | 4200 | 4340 | 4190 | 4270 | 4450 | 4010 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3880 | 3770 | 3850 | 4000 | 3880 | 4040 | 4000 | 3960 | 3960 | 3870 | 3980 | 3840 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4070 | 4100 | 4070 | 4200 | 4070 | 4270 | 4190 | 4220 | 4160 | 4070 | 4260 | 4050 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓40 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4130 | 4220 | 4210 | -- | 4220 | 4450 | 4320 | 4460 | 4620 | 4250 | 4440 | |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | -- | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3820 | 3860 | 3970 | -- | 4000 | 4040 | 4050 | 4210 | 4300 | 4020 | 4190 | |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | -- | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4050 | 4040 | 4110 | 4120 | 4220 | 4190 | 4200 | 4360 | 4420 | 4240 | 4340 | |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
8月2日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4279元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格3977元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4175元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行