7月31日 国内主要城市大中型材价格汇总
核心提示:大中型材 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 50*5 角钢 4210 4170 4170 4240 4090 4370 4200 4430 4
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4210 | 4170 | 4170 | 4240 | 4090 | 4370 | 4200 | 4430 | 4400 | 4360 | 4120 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4000 | 4020 | 3970 | 4220 | 3980 | 4370 | 4030 | 4590 | 4540 | 4310 | - | 3840 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞隆 |
25# 工字钢 | 4100 | 4210 | 3990 | 4250 | 4170 | 4430 | 4110 | 4510 | 4570 | 4350 | 4360 | 3940 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3870 | 3860 | 4150 | 4200 | 4200 | 4360 | 4440 | 4470 | 4480 | 4280 | 4190 | |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3830 | 3830 | 4110 | 4020 | 3920 | 4340 | 4330 | 4610 | 4450 | 4330 | 3940 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3870 | 4030 | 4170 | 4000 | 4030 | 4280 | 4280 | 4640 | 4720 | 4400 | 3830 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
7月31日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4222元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4163元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4228元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行