8月13日 国内主要城市大中型材价格汇总
核心提示:大中型材 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 50*5 角钢 4180 4200 4060 4240 4080 4290 4220 4370 4
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4180 | 4200 | 4060 | 4240 | 4080 | 4290 | 4220 | 4370 | 4350 | 4290 | 4100 | 3670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4020 | 4020 | 3970 | 4200 | 3990 | 4260 | 4110 | 4530 | 4430 | 4230 | - | 3670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑40 | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞隆 |
25# 工字钢 | 4060 | 4150 | 3950 | 4250 | 4120 | 4320 | 4190 | 4440 | 4500 | 4300 | 4280 | 3770 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑40 | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3740 | 3740 | 4040 | 4070 | 4080 | 4320 | 4400 | 4450 | 4430 | 4280 | 4140 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3720 | 3710 | 3990 | 3900 | 3800 | 4280 | 4270 | 4590 | 4400 | 4330 | 3890 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3730 | 3950 | 4030 | 3880 | 3910 | 4210 | 4210 | 4620 | 4670 | 4400 | 3780 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
8月13日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4163元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4105元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4162元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行