2020年04月30日 青岛港嘉、上海阜盛鱼粉最新价格,成交议价为准。
产地及品名 | 规格 | 指标 | 价格(元/吨) | 港口 |
秘鲁 (COPEINCA) | 超级蒸汽 | 68.86%、TVN83、组胺195 | 11400 | 上海港 |
秘鲁 (CARAL) | 超级蒸汽 | 68.64%、TVN99、组胺429 | 11400 | 上海港 |
秘鲁 (COPEINCA) | 日本级 | 67.38%、TVN107、组胺359 | 11000 | 上海港 |
秘鲁 (DIAMANT) | 泰国级 | 67.38%、TVN128 | 10700 | 上海港 |
泰国 | 鱼粉 | 60%、TVN130 | 8900 | 上海港 |
泰国 | 鱼粉 | 55%、TVN120 | 7700 | 上海港 |
越南 | 鱼粉 | 61%、TVN50-60 | 8000 | 上海港 |
毛里塔尼亚 | 鱼粉 | 69.52%、TVN64.23、组胺488 | 10600 | 上海港 |
美国大山 | 鸡肉粉 | 70.19%、灰分11.9% | 8000 | 上海港 |
阿根廷 | 肉骨粉 | 49.8%、灰分30.3% | 4100 | 上海港 |
澳大利亚 | 肉骨粉 | 50% | 4100 | 上海港 |
乌拉圭 | 肉骨粉 | 45%以上 | 4100 | 青岛港 |
阿根廷 | 肉骨粉 | 50%以上 | 4200 | 青岛港 |
青岛港嘉国际贸易有限公司 E-mail: 446451862@qq.com |
特别声明
- 1.本文为自媒体、作者等金农网网络用户在金农网自媒体中心上传并发布,仅代表作者观点,不代表金农网的观点或立场,金农网仅提供信息发布平台和存储空间。