9月26日 国内主要城市无缝管价格汇总
核心提示:无缝管 上海 杭州 无锡 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 108*4.5 无缝管 4640 5240 4690 4690 4640 4820 4890 4840 489
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4640 | 5240 | 4690 | 4690 | 4640 | 4820 | 4890 | 4840 | 4890 | 4740 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 4690 | 4790 | 4740 | 5040 | 4790 | 4920 | 4940 | 4690 | 4940 | 4690 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4670 | 4640 | 4590 | 4790 | 4790 | 4840 | 5040 | 4990 | 4590 | 4890 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 4670 | 4740 | 5040 | 4840 | 4790 | 4790 | 4940 | 4990 | 4780 | 4940 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
9月26日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4793元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4830元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行