10月8日 国内主要城市中厚板价格汇总
核心提示:中厚板 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 8mm 普中板 4110 4190 3910 4100 4010 4160 4070 4230 41
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4110 | 4190 | 3910 | 4100 | 4010 | 4160 | 4070 | 4230 | 4130 | 4150 | 4250 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3760 | 3710 | 3760 | 3750 | 3740 | 3910 | 3870 | 3840 | 3900 | 3750 | 3780 | 3670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3950 | 3940 | 3950 | 3920 | 4130 | 4070 | 4060 | 4100 | 3910 | 3980 | 3860 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3940 | 4020 | 4010 | -- | 4060 | 4320 | 4140 | 4390 | 4300 | 4200 | 4390 | |
涨跌 | - | - | ↓20 | -- | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3640 | 3660 | 3770 | -- | 3840 | 3840 | 3870 | 4140 | 3900 | - | 4120 | |
涨跌 | - | - | ↓20 | -- | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | - | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3840 | 3840 | 3910 | 3910 | 4060 | 3990 | 4020 | 4290 | 4000 | - | 4270 | |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | - | 八钢 |
10月8日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4133元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国21个主要市场14-20mm 普中板平均价格3820元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3998元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行