9月26日 国内主要城市H型钢价格汇总
核心提示:H型钢 上海 杭州 无锡 济南 福州 北京 天津 200*100 H型钢 3770 3900 3710 3640 3910 3640 3650 涨跌 - 30 - - - - - 产地 马钢
H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3770 | 3900 | 3710 | 3640 | 3910 | 3640 | 3650 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3890 | 4130 | 3850 | 3780 | 4110 | 3830 | 3820 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3850 | 3940 | 3810 | 3760 | 3910 | 3700 | 3710 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3920 | 3990 | 3850 | 3730 | 4050 | 3730 | 3750 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3590 | 3830 | 4030 | 3900 | 4050 | 3840 | 4280 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3820 | 3830 | 3950 | 4190 | 4100 | 4010 | 4040 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3770 | 3830 | 3920 | 4030 | 4090 | 4000 | 4080 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3790 | 3750 | 4050 | 4150 | 4070 | 3970 | 4100 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
9月26日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3839元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3954元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3886元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3921元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行