10月9日 国内主要城市H型钢价格汇总
核心提示:H型钢 上海 杭州 无锡 济南 福州 北京 天津 200*100 H型钢 3760 3860 3710 3720 3910 3630 3650 涨跌 - - - - - 10 - 产地 马钢
H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3760 | 3860 | 3710 | 3720 | 3910 | 3630 | 3650 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3870 | 4040 | 3800 | 3860 | 4050 | 3820 | 3820 |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3830 | 3900 | 3810 | 3840 | 3910 | 3690 | 3710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3900 | 3950 | 3850 | 3810 | 4030 | 3720 | 3750 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3590 | 3830 | 4050 | 3900 | 4010 | 3820 | 4260 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3820 | 3830 | 3970 | 4170 | 4060 | 3990 | 4020 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3770 | 3830 | 3940 | 4030 | 4050 | 3980 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3790 | 3750 | 4070 | 4130 | 4030 | 3950 | 4080 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
10月9日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3836元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3937元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3882元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3915元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行