10月15日 国内主要城市大中型材价格汇总
核心提示:大中型材 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 50*5 角钢 4070 4170 3920 4120 4040 4230 4200 4290 4
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4070 | 4170 | 3920 | 4120 | 4040 | 4230 | 4200 | 4290 | 4310 | 4210 | 4050 | 3620 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 3960 | 4020 | 3930 | 4110 | 3960 | 4160 | 4220 | 4400 | 4340 | 4150 | - | 3600 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓40 | - | ↓10 | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞隆 |
25# 工字钢 | 3950 | 4070 | 3860 | 4170 | 3940 | 4190 | 4250 | 4330 | 4450 | 4200 | 4230 | 3690 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3630 | 3680 | 3930 | 4000 | 3910 | 4290 | 4300 | 4440 | 4300 | 4210 | 3990 | |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3590 | 3610 | 3870 | 3800 | 3700 | 4200 | 4170 | 4520 | 4350 | 4260 | 3790 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3630 | 3850 | 3930 | 3780 | 3800 | 4160 | 4130 | 4470 | 4620 | 4330 | 3680 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
10月15日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4083元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4032元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4074元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行