别名 | 冷冻干燥机 |
---|---|
用途 | 医药 |
种类 | 冷冻干燥机 |
类型 | 真空冷冻干燥机 |
品牌 | 田枫 |
型号 | TF-FD-1(普通型) |
加工定制 | 是 |
产品介绍
真空冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
“田枫”实验室真空冷冻干燥机有着成熟的制造工艺,高超的温控技术,极限的超低温度,高效的售后维护。在当下,实验室真空冷冻干燥机是引领冻干机温度创新的中坚力量。在产品的营养保存、保鲜上有着极大的优势,且对一些特殊物品,也提供了要求的工作环境,温度越低,物品升华的速率越高,实验效果也越好。
实验室真空冷冻干燥机是一种国际流行的结构形式;
1.触摸屏液晶显示,曲线和数据的方式显示干燥过程,PID只能调节,方便用户更具数据变化了解更更多信息。
2.复叠制冷技术,较少冷冻干燥时间,进口品牌保障,减小噪音、大制冷量、大捕水能力。高质量保证高性能。
3.内设观察窗,干燥过程直观。采用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁锁操作。
4.可选配温度记录仪。可调的温度记录点,实时监控,不用害怕遗忘,为您经验的积累增加保障。
5.冷冻内部全304不锈钢,防腐蚀易清洁,经久耐用。
6.硅油冷冻介质,误差≤1℃,干燥效果均匀。
7.配置充气阀,可充干燥惰性气体;
8.可选配共晶点测试装置,可选配自动压塞装置;
9.方形搁板不易变形,易于操作,便于清洗。干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
型号 | 冷凝温度 | 真空度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率 |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
序号 | 型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功 率 |
1 | TF-FD-1压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
2 | TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
3 | TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
4 | TF-FD-1多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
5 | TF-FD-1PF压盖型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
6 | TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
7 | TF-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
8 | TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
9 | TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
10 | TF-FD-1SL压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
11 | TF-FD-1L压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
12 | TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
13 | TF-FD-1L多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
14 | TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
15 | TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
16 | TF-FD-18S多歧管压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
17 | TF-FD-18S压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
18 | TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
19 | TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
20 | TF-FD-18压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
21 | TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
22 | TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
23 | TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
24 | TF-FD-27S压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
25 | TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
26 | TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
27 | TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
28 | TF-FD-27压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
1、关于价格
本单价仅供参考,最终成交价取决于客户的具体情况,诸如客户所属的行业,具体的设备,自身的资源;本司产品不定期升级,恕不另行通知; 具体价格以咨询客服为准!!
2、关于能否定做
支持定做!
上海田枫拥有多年自主生产经验,我们有专业的工程师为您服务;
注:本设备属于精密仪器设备,建议直接致电咨询,我们24小时为您服务!!
3、关于出货
我们所有的商品都是自产直销。一般情况下,下单后5-7个工作日出货, 如有特殊情况影响供货,我们会提前与客户联系协商。
4、关于售后
全国范围保修,保修期为一年;
定期回访例查,终身维护服务;
保修期外:提供有偿维修服务。
本司已开通售后电话咨询、上门维修服务、返厂维修等多种售后渠道,方便客户正常使用!
我们的工厂证书