2020年4月第1周 (总第14周)畜产品、饲料集晋中市价钱
核心提示:单位:元/公斤、元/只项目本周去年同期上周同比%环比%仔猪62.0923.0561.17169.371.5活猪36.5416.7236.99118.54-1.22猪肉类57.8
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 62.09 | 23.05 | 61.17 | 169.37 | 1.5 |
活猪 | 36.54 | 16.72 | 36.99 | 118.54 | -1.22 |
猪 | 57.86 | 27.36 | 58.19 | 111.48 | -0.57 |
鸡 | 13.34 | 12.04 | 13.56 | 10.8 | -1.62 |
商品代 | 5.44 | 4.16 | 5.3 | 30.77 | 2.64 |
商品代 | 5.45 | 4.23 | 5.61 | 28.84 | -2.85 |
活鸡 | 23.86 | 25.52 | 23.81 | -6.5 | 0.21 |
白条鸡 | 31.47 | 25.49 | 31.67 | 23.46 | -0.63 |
活牛 | 36.08 | 29.65 | 36.1 | 21.69 | -0.06 |
牛肉 | 87.22 | 70.58 | 87.24 | 23.58 | -0.02 |
生鲜乳 | 4.1 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 44.87 | 32.81 | 44.94 | 36.76 | -0.16 |
羊肉 | 86 | 69.64 | 86.26 | 23.49 | -0.3 |
玉米 | 2.41 | 2.25 | 2.4 | 7.11 | 0.42 |
豆粕 | 3.59 | 3.56 | 3.57 | 0.84 | 0.56 |
小麦麸 | 2.35 | 2.18 | 2.35 | 7.8 | 0 |
出口鱼粉 | 13.01 | 12.39 | 12.83 | 5 | 1.4 |
育肥猪配合 | 3.75 | 3.49 | 3.78 | 7.45 | -0.79 |
3.61 | 3.48 | 3.64 | 3.74 | -0.82 | |
3.37 | 3.36 | 3.41 | 0.30 | -1.2 |
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行