贵州省2020年4月主要畜产品及饲料集晋中市价钱比较表
核心提示:单位:元/公斤、元/只项目本月去年同期上月同比%环比%仔猪68.8923.4259.3194.1516.17活猪35.5616.5337.49115.12-5.15猪肉类56.292
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 68.89 | 23.42 | 59.3 | 194.15 | 16.17 |
活猪 | 35.56 | 16.53 | 37.49 | 115.12 | -5.15 |
猪 | 56.29 | 27.24 | 58.92 | 106.64 | -4.46 |
鸡 | 13.03 | 11.88 | 13.69 | 9.68 | -4.82 |
商品代 | 5.35 | 4.11 | 5.32 | 30.17 | 0.56 |
商品代 | 5.29 | 4.24 | 5.57 | 24.76 | -5.03 |
活鸡 | 23.85 | 25.15 | 24.16 | -5.17 | -1.28 |
白条鸡 | 31.19 | 25.4 | 31.94 | 22.8 | -2.35 |
活牛 | 35.81 | 29.62 | 36.5 | 20.9 | -1.89 |
牛肉 | 86.74 | 70.34 | 88.34 | 23.32 | -1.8 |
生鲜乳 | 4.1 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0.0 |
活羊 | 45.06 | 32.85 | 44.88 | 37.17 | 0.4 |
羊肉 | 85.88 | 69.61 | 87.19 | 23.37 | -1.5 |
玉米 | 2.44 | 2.24 | 2.42 | 8.93 | 0.83 |
豆粕 | 3.55 | 3.53 | 3.56 | 0.57 | -0.28 |
小麦麸 | 2.33 | 2.18 | 2.37 | 6.88 | -1.69 |
出口鱼粉 | 13.11 | 12.39 | 12.78 | 5.81 | 2.6 |
育肥猪配合 | 3.75 | 3.47 | 3.79 | 8.07 | -1.1 |
3.62 | 3.46 | 3.66 | 4.62 | -1.1 | |
3.43 | 3.35 | 3.44 | 2.39 | -0.3 |
打赏
0 条相关评论
资讯推荐
资讯排行