产地 | 广州 |
---|---|
工作电源 | DC 9V/3A |
类型 | 农药残留检测仪器 |
售后服务 | 一年保修 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 绿洲 |
型号 | LZ-4000 |
适用样品 | 粮食,果蔬 |
LZ-4000农药残留快速测试仪配套新型数字农药残留速测卡使用大大缩短了检测时间、减少操作步骤,同时能够定量检测样品中的农药残留,检测结果能够数字化存储,结合了分光光度法和纸片法的优点,给检测人员提供了更加快捷、准确、简便的检测方法。适用于蔬菜、瓜果、茶叶、桑叶、烟叶、粮食等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测,广泛应用于各级食品药品监督管理局、农业系统、食品安全检测部门、大型农贸市场、农批市场、蔬菜生产基地、超市、商场等,农残检测模块可叠加组合,可进行大批量检测,提高检测效率。
新型数字农药残留速测卡是国内首创将胆碱酯酶法和侧向层析技术相结合的产品,综合了传统农药速测卡与酶试剂法的优点,弥补了两者的缺陷。灵敏度高,检测时间短,符合国标GB/T5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》。配合LZ-4000农药残留快速测试仪,广泛应用于果、蔬、粮食、水中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测。 | ||
灵敏度高,检测时间缩短至8分钟 | ||
显色均匀稳定,读数准确可靠 | ||
前处理完毕,一步完成检测 | ||
抗干扰性强,有效抵制色素干扰 |
功能特点
重量轻,仅1KG,外形小巧,携带方便;
检测快速,灵敏度高,检测时间缩短至8分钟,效率提升38%;
内置超高亮LED光源,光源稳定;
抗干扰能力强,有效抵制色素干扰;
自带锂电池,可满足现场检测需求;
测量结果精度高,误差小于1.5%(标准卡);
定量检测,检测结果数字化存储;
接口丰富,配有蓝牙、WIFI、GPRS、USB和以太网接口等,可连接电脑上传数据,并进行数据处理;
结果以抑制率显示,仪器自动判定结果;
样品处理液直接滴加,无需过滤及试剂加入,一步完成检测。
产品 | 操作方法 | 时间 | 优劣 | 结果判读 | 数据上传 | 灵敏度 | 结论 |
传统农药速测卡 | 前处理+预反应(10min)+叠合(3min) | 13min | 优点:操作简便 缺点:1、叠合不好会造成反应不完全 2、肉眼判读,存在人为误差 | 肉眼观察,凭经验 | 不支持 | 一般 | 定量农残卡结合了传统农残速测卡的操作简便,检测快速的优点及酶试剂的高灵敏度、结果准确、数据可保存上传优点,弥补了传统农残卡定性测试和酶试剂检测操作繁多,测试时间长的缺点 |
酶试剂 | 前处理+酶+显色剂(预反应10min)+底物+上机检测(3min) | ≥13min | 优点:定量检测,结果准确 缺点:1、操作步骤多 2、对于操作者要求较高 3、当环境温度较低时,需配置水浴锅 | 仪器判读,准确 | 支持 | 优 | |
定量农残卡 | 前处理+上机反应(8min) | 8min | 优点:方便快速、定量检测,仪器判读结果准确,操作时间短,直接滴加处理浸泡液,一步法完成检测 | 仪器判读,准确 | 支持 | 优 |
操作步骤