交货期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 申买价 | 申卖价 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 订货量 | 结算价 | 昨结算 |
S12034 | 6547 | 6547 | 6535 | 6542 | 6543 | 6542 | 2 | 3652 | 34156 | 6537 | 6540 |
S12035 | 6550 | 6550 | 6550 | 6532 | 6545 | 6550 | -8 | 42 | 72 | 6550 | 6558 |
S12041 | 6575 | 6578 | 6534 | 6550 | 6565 | 6563 | -12 | 60 | 26 | 6557 | 6575 |
S12042 | 6569 | 6573 | 6565 | 6536 | 6569 | 6565 | 0 | 46 | 2 | 6571 | 6565 |
S12044 | 6590 | 6590 | 6560 | 6561 | 6565 | 6565 | -16 | 1310 | 24418 | 6570 | 6581 |
S12054 | 6624 | 6624 | 6596 | 6596 | 6597 | 6597 | -30 | 5638 | 73278 | 6605 | 6627 |
S12064 | 6665 | 6665 | 6633 | 6626 | 6636 | 6636 | -15 | 214 | 7480 | 6640 | 6651 |
S12074 | 6707 | 6707 | 6667 | 6663 | 6667 | 6667 | -35 | 1486 | 19150 | 6679 | 6702 |
S12084 | 6732 | 6734 | 6697 | 6697 | 6698 | 6697 | -43 | 20564 | 49466 | 6717 | 6740 |
S12094 | 6731 | 6737 | 6702 | 6701 | 6708 | 6708 | -35 | 4032 | 8182 | 6722 | 6743 |
单位:元/吨、手 总成交量: 37044订货量 216230 |